您好,欢迎来到木景家居用品供应链!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 贵州毕节实况 16℃

毕节天气毕节15天天气预报

🌦️ 8~16℃ 小雨北风 3级 · 湿度62%
空气质量104 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:20
日落18:06
相对湿度62%
🌤 毕节未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️小雨 16℃ / 8℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / 3℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 4℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 4℃ 南风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 6℃ 西北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 5℃ 东北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 22℃ / 3℃ 南风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 16℃ / 4℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 2级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东风 2级
11月29日 周日 🌦️阵雨 20℃ / 10℃ 南风 3级
11月30日 周一 🌦️阵雨 17℃ / 7℃ 西北风 3级
12月01日 周二 ⛅多云 22℃ / 6℃ 西南风 3级
毕节生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑