11月17日 今天 · 上海实况 17℃
上海天气上海15天天气预报
☁️
13~17℃
阴北风 2级 · 湿度62%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:22
日落16:55
相对湿度62%
🌤 上海未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | ☁️阴 | 17℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 7℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 11℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 11℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 13℃ / 4℃ | 西北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 15℃ / 6℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 15℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 16℃ / 9℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 19℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 21℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌫️雾 | 19℃ / 11℃ | 西北风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | 17℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | 🌫️雾 | 22℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
上海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率27%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航